AA Ponte Preta

- Jogadores no plantel: 34
- Média etária: 29,8
- Estrangeiros: 1 2,9 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio Moisés Lucarelli 19.728 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Contratos dos jogadores
Este é o plantel previsto para a próxima temporada. Contêm todos os jogadores que são fixos para a próxima temporada e todos que voltam depois de serem emprestados na última temporada.
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Contrato até | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 08/07/1986 (38) | ![]() | - | ||||
- |
| 29/12/1994 (30) | ![]() | - | ||||
- |
| 03/03/1991 (34) | ![]() | - | ||||
- |
| 01/08/1994 (30) | ![]() | - | ||||
- |
| 24/10/1994 (30) | ![]() | - | ||||
- |
| 11/03/2002 (23) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 01/02/2002 (23) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 03/07/1995 (29) | ![]() | - | ||||
3 |
| 23/08/2002 (22) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
6 |
| 23/10/1992 (32) | ![]() | - | ||||
18 |
| 05/04/1995 (30) | ![]() | 30/04/2025 | ||||
- |
| 17/08/1991 (33) | ![]() | - | ||||
- |
| 05/08/1994 (30) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 04/08/2000 (24) | ![]() | - | ||||
16 |
| 19/09/2002 (22) | ![]() | 10/07/2025 | ||||
20 |
| 25/03/1999 (26) | ![]() | 01/06/2025 | ||||
- |
| 27/01/1998 (27) | ![]() | 31/12/2025 | 100 mil € | |||
- |
| 05/06/1991 (34) | ![]() | - | ||||
- |
| 06/01/1992 (33) | ![]() | - | ||||
- |
| 06/07/1991 (33) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
2 |
| 24/02/2005 (20) | ![]() | 30/05/2027 | ||||
- |
| 05/06/1999 (26) | ![]() | - | 450 mil € | |||
- |
| 27/10/1987 (37) | ![]() | - | ||||
- |
| 22/04/1996 (29) | ![]() | - | ||||
- |
| 25/12/1993 (31) | ![]() | - | ||||
- |
| 21/02/2000 (25) | ![]() | - | ||||
- |
| 03/12/1990 (34) | ![]() | - | ||||
10 |
| 09/09/1990 (34) | ![]() | - | ||||
- |
| 30/05/1999 (26) | ![]() | - | 600 mil € | |||
29 |
| 20/03/1995 (30) | ![]() | - | ||||
- |
| 22/10/1990 (34) | ![]() | - | ||||
- |
| 19/05/1995 (30) | ![]() | - | ||||
- |
| 02/08/1995 (29) | ![]() | - | ||||
- |
| 21/11/1995 (29) | ![]() | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 36,0 | - | - | |
Defensor | 29,7 | 100 mil € | 5 mil € | Meio-Campo | 32,4 | 450 mil € | 64 mil € |
Atacante | 31,2 | 600 mil € | 100 mil € | |
Total : | 30,9 | 1,15 mi. € | 34 mil € |
Balanço de transferências
Receitas/Despesas | Entradas/Saídas | Quantia paga |
---|---|---|
Receitas | 0 | 0 |
Despesas | 0 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.