AD Iguatu

- Jogadores no plantel: 34
- Média etária: 27,3
- Estrangeiros: 1 2,9 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio Antônio Moreno de Mello 3.600 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel AD Iguatu
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
28/03/1988 (37) | ![]() | - | |||
- |
|
26/12/1991 (33) | ![]() | - | |||
- |
|
17/12/1990 (34) | ![]() | - | |||
- |
|
23/08/1992 (32) | ![]() | - | |||
- |
|
24/02/1990 (35) | ![]() | - | |||
- |
|
01/04/1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
|
18/01/1997 (28) | ![]() | - | |||
- |
|
20/04/1997 (28) | ![]() | - | |||
- |
|
28/12/1995 (29) | ![]() | - | |||
- |
|
09/07/1992 (32) | ![]() | - | |||
- |
|
27/01/1993 (32) | ![]() | - | |||
- |
|
01/04/1997 (28) | ![]() | - | |||
- |
|
28/11/1989 (35) | ![]() | - | |||
- |
|
13/08/1993 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 04/09/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
15/01/1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 30/11/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
26/06/1995 (29) | ![]() | - | |||
- |
|
12/09/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 14/11/1997 (27) | ![]() | - | |||
- |
|
20/12/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
07/05/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
19/12/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
03/02/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
22/05/2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
25/10/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
16/07/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 17/02/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
28/02/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
12/01/1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
|
22/07/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 25/06/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 16/11/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 21/09/2007 (17) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 46 | 0 |
Despesas | 44 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.