Aparecida EC


Plantel Aparecida EC
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 10/08/1993 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 21/08/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 10/09/1992 (32) | ![]() | - | |||
- |
| 18/07/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
02/04/2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 01/02/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
13/11/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 21/05/1994 (31) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 9 | 0 |
Despesas | 8 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Dados e fatos
Nome oficial do clube:
Aparecida Futebol Clube
Endereço:
Retrato do clube
Aparecida de Goiânia
Brasil
Fundação :
01/01/1995
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.