EC São Bento

- Jogadores no plantel: 30
- Média etária: 28,8
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio Municipal Walter Ribeiro 13.722 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel EC São Bento
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
17/09/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
12/02/2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
02/03/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
02/04/1994 (31) | ![]() | - | |||
- |
|
16/11/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
21/01/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 13/02/1992 (33) | ![]() | - | |||
- |
|
14/04/1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 18/01/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 25/04/1990 (35) | ![]() | - | |||
- |
|
22/09/1988 (36) | ![]() | - | |||
- |
|
13/08/1996 (28) | ![]() | - | |||
- |
|
02/11/1983 (41) | ![]() | - | |||
- |
| 21/07/1986 (38) | ![]() | - | |||
- |
| 11/09/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
21/05/1990 (35) | ![]() | - | |||
- |
|
26/06/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
27/03/1996 (29) | ![]() | - | |||
- |
|
10/05/1990 (35) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 05/03/1990 (35) | ![]() | - | |||
- |
|
23/02/1988 (37) | ![]() | - | |||
- |
|
23/12/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
16/04/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 22/02/1997 (28) | ![]() | - | |||
- |
|
07/08/1996 (28) | ![]() | - | |||
- |
|
08/10/1990 (34) | ![]() | - | |||
- |
|
18/02/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
30/03/1997 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 01/06/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
01/04/2004 (21) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 33 | 0 |
Despesas | 40 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Dados e fatos
Nome oficial do clube:
Esporte Clube São Bento
Endereço:
Retrato do clube
Sorocaba
Brasil
Site oficial:
www.ecsaobento.com.br/site
Fundação :
14/09/1914
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.