Nome no país de origem: | Gerardo Cono Pelusso Boyrie |
---|---|
Nasc./Idade: | 25/02/1954 (71) |
Local de nascimento: |
Florida ![]() |
Nacionalidade: |
![]() |
Média de tempo como treinador: |
1,32 Anos |
Gerardo Pelusso

Fim de carreira
Último cargo:
Treinador
Deportivo Cali
Sem clube desde: 31/12/2018

Getty Images
- Nasc./Idade: 25/02/1954 (71)
-
Local de nascimento:
Florida
- Nacionalidade:
Uruguai
- Média de tempo como treinador : 1,32 Anos

Dados de perfil
Desempenho
Sem dados disponíveis
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Deportivo Cali Treinador | 17/18 (01/01/2018) | 18/19 (31/12/2018) | 49 | 1,49 | |
![]() | Al-Arabi SC Treinador | 16/17 (01/07/2016) | 16/17 (31/10/2016) | 5 | 1,20 | |
![]() | Indep. Santa Fe Treinador | 14/15 (31/05/2015) | 15/16 (20/03/2016) | 56 | 1,64 | |
![]() | Nacional Treinador | 13/14 (01/01/2014) | 13/14 (28/04/2014) | 20 | 1,10 | |
![]() | Paraguai Treinador | 12/13 (12/07/2012) | 12/13 (11/06/2013) | 9 | 1,22 | |
![]() | Olimpia Treinador | 11/12 (01/07/2011) | 12/13 (11/07/2012) | 12 | 1,42 | |
![]() | U. de Chile Treinador | 09/10 (01/01/2010) | 10/11 (31/12/2010) | 54 | 1,76 | |
![]() | Nacional Treinador | 06/07 (09/10/2007) | 09/10 (05/08/2009) | 79 | 1,89 | |
![]() | Alianza Lima Treinador | 05/06 (01/01/2006) | 06/07 (30/06/2007) | 70 | 1,66 | |
![]() | Danubio FC Treinador | 03/04 (01/01/2004) | 05/06 (31/12/2005) | 10 | 1,10 | |
![]() | CA Cerro Treinador | 02/03 (01/01/2003) | 03/04 (31/12/2003) | - | 0,00 | |
![]() | SD Aucas Treinador | 00/01 (01/01/2001) | 02/03 (31/12/2002) | - | 0,00 | |
![]() | Racing Club Treinador | 99/00 (01/01/2000) | 00/01 (31/12/2000) | - | 0,00 | |
![]() | Frontera Rivera Treinador | 98/99 (01/01/1999) | 99/00 (31/12/1999) | - | 0,00 | |
![]() | Everton Treinador | 97/98 (01/01/1998) | 98/99 (31/12/1998) | - | 0,00 | |
![]() | O'Higgins Treinador | 97/98 (01/07/1997) | 97/98 (31/12/1997) | - | 0,00 | |
![]() | CD Iquique Treinador | 95/96 (01/01/1996) | 96/97 (30/06/1997) | - | 0,00 | |
![]() | CA Cerro Treinador | 92/93 (01/01/1993) | 95/96 (31/12/1995) | 6 | 0,67 | |
![]() | Liverpool FC Treinador | 90/91 (01/01/1991) | 91/92 (31/12/1991) | - | 0,00 | |
![]() | Atl. Florida Treinador | 84/85 (01/01/1985) | 88/89 (31/12/1988) | - | 0,00 | |
![]() | CS Emelec Treinador | 83/84 (01/01/1984) | 84/85 (31/12/1984) | - | 0,00 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.