Grêmio FBPA

- Jogadores no plantel: 35
- Média etária: 26,6
- Estrangeiros: 11 31,4 %
- Jogadores de Seleção: 3
- Estádio: Arena do Grêmio 60.540 lugares
- Balanço atual de transferência: -125 mil €

Histórico Comissão Técnica Grêmio FBPA
-
Nome/Data de nascimento | Nac. | Desde | Fim de período | Período | Jogos | PPJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 21/04/2025 | 55 dias | 12 | 1,58 | ||||
| ![]() | 17/04/2025 | 20/04/2025 | 3 dias | 1 | 1,00 | |||
| ![]() ![]() | 01/01/2025 | 16/04/2025 | 105 dias | 18 | 2,06 | |||
| ![]() | 13/02/2024 | 15/02/2024 | 2 dias | 1 | 1,00 | |||
| ![]() ![]() | 08/09/2022 | 10/12/2024 | 824 dias | 137 | 1,73 | |||
| ![]() | 02/09/2022 | 07/09/2022 | 5 dias | 1 | 3,00 | |||
| ![]() | 14/02/2022 | 01/09/2022 | 199 dias | 37 | 1,62 | |||
| ![]() ![]() | 15/10/2021 | 14/02/2022 | 122 dias | 20 | 1,70 | |||
| ![]() | 12/10/2021 | 15/10/2021 | 3 dias | 1 | 0,00 | |||
| ![]() ![]() | 09/07/2021 | 11/10/2021 | 94 dias | 21 | 1,43 | |||
| ![]() | 05/07/2021 | 09/07/2021 | 4 dias | 1 | 0,00 | |||
| ![]() | 22/04/2021 | 05/07/2021 | 74 dias | 18 | 1,72 | |||
| ![]() | 16/04/2021 | 21/04/2021 | 5 dias | 2 | 2,00 | |||
| ![]() | 28/08/2017 | 31/08/2017 | 3 dias | 1 | 0,00 | |||
| ![]() | 28/02/2017 | 03/03/2017 | 3 dias | 1 | 1,00 | |||
| ![]() | 07/02/2017 | 10/02/2017 | 3 dias | 1 | 0,00 | |||
| ![]() ![]() | 18/09/2016 | 15/04/2021 | 1670 dias | 321 | 1,82 | |||
| ![]() | 26/05/2015 | 14/09/2016 | 477 dias | 93 | 1,78 | |||
| ![]() | 20/05/2015 | 26/05/2015 | 6 dias | 1 | 3,00 | |||
| ![]() ![]() | 29/07/2014 | 19/05/2015 | 294 dias | 51 | 1,80 | |||
| ![]() | 16/12/2013 | 27/07/2014 | 223 dias | 35 | 1,80 | |||
| ![]() ![]() | 01/07/2013 | 31/12/2013 | 183 dias | 38 | 1,68 | |||
| ![]() | 21/02/2012 | 29/06/2013 | 494 dias | 91 | 1,95 | |||
| ![]() | 06/12/2011 | 20/02/2012 | 76 dias | 8 | 1,63 | |||
| ![]() | 05/08/2011 | 05/12/2011 | 122 dias | 25 | 1,36 | |||
| ![]() | 02/07/2011 | 04/08/2011 | 33 dias | 6 | 1,00 | |||
| ![]() ![]() | 11/08/2010 | 30/06/2011 | 323 dias | 65 | 1,82 | |||
| ![]() | 08/12/2009 | 09/08/2010 | 244 dias | 44 | 1,91 | |||
| ![]() | 11/11/2009 | 07/12/2009 | 26 dias | 4 | 1,75 | |||
| ![]() | 18/05/2009 | 12/11/2009 | 178 dias | 36 | 1,39 | |||
| ![]() | 06/04/2009 | 17/05/2009 | 41 dias | 7 | 2,29 | |||
| ![]() | 01/01/2008 | 06/04/2009 | 461 dias | 66 | 1,83 | |||
| ![]() ![]() | 02/12/2007 | 14/02/2008 | 74 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 21/04/2005 | 31/12/2007 | 984 dias | 95 | 1,59 | |||
| ![]() | 28/01/2005 | 21/04/2005 | 83 dias | 5 | 1,40 | |||
| ![]() | 29/10/2004 | 20/12/2004 | 52 dias | 8 | 0,50 | |||
| ![]() | 10/09/2004 | 27/10/2004 | 47 dias | 11 | 0,91 | |||
| ![]() | 11/06/2004 | 10/09/2004 | 91 dias | 17 | 0,82 | |||
| ![]() | 22/08/2003 | 04/06/2004 | 287 dias | 35 | 1,43 | |||
| ![]() | 01/08/2003 | 21/08/2003 | 20 dias | 5 | 0,80 | |||
| ![]() | 13/06/2003 | 21/07/2003 | 38 dias | 7 | 0,71 | |||
| ![]() | 06/06/2003 | 09/06/2003 | 3 dias | 1 | 3,00 | |||
| ![]() ![]() | 01/01/2001 | 28/07/2003 | 938 dias | 72 | 1,56 | |||
| ![]() | 01/08/2000 | 31/12/2000 | 152 dias | 23 | 1,70 | |||
| ![]() | 10/03/2000 | 12/03/2000 | 2 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 19/12/1999 | 09/03/2000 | 81 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1999 | 13/08/2000 | 409 dias | 5 | 0,80 | |||
| ![]() | 07/08/1998 | 30/09/1999 | 419 dias | 36 | 1,42 | |||
| ![]() | 13/05/1998 | 03/08/1998 | 82 dias | 4 | 0,25 | |||
| ![]() | 29/05/1997 | 12/11/1997 | 167 dias | 3 | 0,33 | |||
| ![]() | 31/12/1996 | 17/07/1997 | 198 dias | 10 | 1,80 | |||
| ![]() | 13/06/1995 | 12/07/1995 | 29 dias | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 16/08/1993 | 31/12/1996 | 1233 dias | 53 | 1,68 | |||
| ![]() | 05/12/1992 | 24/12/1992 | 19 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 03/10/1992 | 03/12/1992 | 61 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 22/02/1992 | 19/09/1992 | 210 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 10/06/1991 | 22/02/1992 | 257 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 20/03/1991 | 03/06/1991 | 75 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 03/04/1990 | 10/12/1990 | 251 dias | 4 | 1,00 | |||
| ![]() | 01/01/1990 | 31/03/1990 | 89 dias | 3 | 1,00 | |||
| ![]() ![]() | 01/01/1989 | 31/12/1989 | 364 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1988 | 31/12/1988 | 183 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/01/1988 | 31/12/1988 | 365 dias | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 01/06/1987 | 10/12/1987 | 192 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/01/1986 | 30/06/1986 | 180 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 28/12/1985 | 25/11/1986 | 332 dias | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 01/01/1985 | 31/12/1985 | 364 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1984 | 30/06/1985 | 364 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 09/12/1982 | 20/12/1983 | 376 dias | 13 | 2,31 | |||
| ![]() | 10/09/1982 | 08/12/1982 | 89 dias | 2 | 1,50 | |||
| ![]() | 26/12/1980 | 05/09/1982 | 618 dias | 4 | 0,75 | |||
| ![]() | 24/05/1980 | 01/09/1980 | 100 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 03/01/1979 | 05/12/1979 | 336 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 09/09/1976 | 31/12/1978 | 843 dias | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 01/01/1976 | 19/03/1976 | 78 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 20/12/1974 | 25/12/1975 | 370 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 06/01/1971 | 11/07/1972 | 552 dias | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 12/01/1955 | 07/11/1961 | 2491 dias | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 01/07/1946 | 30/06/1950 | 1460 dias | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 23/02/1943 | 01/03/1943 | 6 dias | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 28/11/1942 | 30/11/1942 | 2 dias | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 18/03/1939 | 14/08/1939 | 149 dias | 0 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.