Güneysu


Plantel Güneysu
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
12/08/1982 (42) | ![]() | - | |||
- |
| 19/11/1994 (30) | ![]() | - | |||
- |
|
20/01/2002 (23) | ![]() | - | |||
53 |
|
09/05/1980 (45) | ![]() | - | |||
- |
|
01/03/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
26/10/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
12/12/1998 (26) | ![]() | - | |||
- |
|
21/11/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
01/01/1990 (35) | ![]() | - | |||
- |
| 18/04/2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
09/11/1991 (33) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 2 | 0 |
Despesas | 9 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.