Londrina EC

- Jogadores no plantel: 29
- Média etária: 26,1
- Estrangeiros: 1 3,4 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio Municipal Jacy Scaff 36.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Londrina EC
-
No geral o Londrina fez 23 partidas e conquistou uma média 1,83 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | PPJ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 32 | ![]() | 20 | 20 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 1,90 | 1.768' | |||
- |
| 25 | ![]() | 23 | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1,75 | 302' | |||
- |
| 21 | ![]() | 6 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 23 | 10 | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 1,60 | 384' | |||
- |
| 20 | ![]() | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 31' | |||
- |
| 37 | ![]() | 22 | 20 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 2,05 | 1.800' | |||
- |
| 27 | ![]() | 8 | 4 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 1,50 | 133' | |||
- |
| 22 | ![]() | 23 | 14 | - | - | - | - | - | 9 | 1 | 1,79 | 642' | |||
- |
| 22 | ![]() | 21 | 21 | - | - | 4 | - | - | 2 | 11 | 1,81 | 1.629' | |||
- |
| 19 | ![]() | 6 | 5 | - | - | 2 | - | - | 3 | 2 | 2,60 | 133' | |||
- |
| 20 | ![]() | 21 | 21 | 2 | - | 5 | - | 1 | - | 3 | 1,81 | 1.781' | |||
- |
| 17 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 21 | 21 | 2 | - | 6 | - | - | - | 2 | 1,95 | 1.856' | |||
- |
| 20 | ![]() | 15 | 7 | - | - | 2 | - | - | 5 | 1 | 1,29 | 225' | |||
- |
| 25 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 0,00 | 23' | |||
- |
| 32 | ![]() | 22 | 22 | - | - | 4 | - | - | 3 | 8 | 1,91 | 1.722' | |||
- |
| 30 | ![]() | 21 | 21 | 1 | - | 3 | - | - | - | 16 | 1,90 | 1.627' | |||
- |
| 27 | ![]() ![]() | 23 | 23 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | 22 | 1,83 | 1.694' | |||
- |
| 30 | ![]() | 6 | 5 | - | - | 3 | - | - | 2 | 2 | 1,20 | 370' | |||
- |
| 32 | ![]() | 19 | 13 | - | - | - | - | - | 10 | 3 | 1,62 | 316' | |||
- |
| 21 | ![]() | 13 | 8 | 1 | - | 1 | - | - | 8 | - | 1,63 | 109' | |||
- |
| 21 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 11 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 0,00 | 1' | |||
- |
| 18 | ![]() | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3,00 | 5' | |||
- |
| 21 | ![]() | 21 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 1,83 | 39' | |||
- |
| 20 | ![]() | 18 | 10 | 1 | - | 2 | - | - | 8 | 2 | 2,50 | 289' | |||
- |
| 21 | ![]() | 7 | 7 | - | - | 1 | - | 1 | 7 | - | 1,43 | 137' | |||
- |
| 20 | ![]() | 10 | 6 | 1 | - | - | - | - | 6 | 1 | 2,00 | 138' | |||
- |
| 31 | ![]() ![]() | 20 | 20 | - | - | 4 | - | - | - | 19 | 1,90 | 1.411' | |||
- |
| 31 | ![]() | 15 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | 1,86 | 81' | |||
- |
| 36 | ![]() | 8 | 8 | 1 | - | 2 | - | - | 3 | 3 | 1,63 | 432' | |||
- |
| 25 | ![]() | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 2,00 | 103' | |||
- |
| 24 | ![]() | 21 | 21 | 10 | - | 5 | - | - | - | 5 | 2,00 | 1.816' | |||
- |
| 22 | ![]() | 17 | 17 | 6 | 1 | 4 | - | - | 1 | 10 | 1,82 | 1.351' | |||
- |
| 21 | ![]() | 7 | 7 | 2 | - | - | - | - | 6 | 1 | 1,43 | 180' | |||
- |
| 21 | ![]() | 12 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 1,40 | 62' | |||
- |
| 18 | ![]() | 12 | 8 | - | - | 1 | - | - | 6 | 2 | 2,00 | 179' |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.