Primera División Clausura

Paraguai
Divisão:
Primeira Divisão
Atual campeão:
Olimpia Asunción
Mais vezes Campeão:
Olimpia Asunción 47 vezes

- N° de times: 12 times
- Número de jogadores: 368
- Estrangeiros: 56 Jogadores 15,2%
- ø-Valor de mercado: 314 mil €
- ø-Idade: 27,5
- Jogador mais valioso: Diego León 4,00 mi. €

Informação
-
Times Primera División Clausura 2025
Clube | name | Plantel | ø Idade | Estrangeiros | ø valor de mercado | Valor de mercado total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
368 | 27,5 Anos | 56 | 314 mil € | 115,53 mi. € | |||
![]() | Club Cerro Porteño | 29 | 27,4 | 9 | 968 mil € | 28,08 mi. € | |
![]() | Olimpia Asunción ![]() | 25 | 26,9 | 4 | 753 mil € | 18,83 mi. € | |
![]() | Club Libertad Asuncion ![]() | 25 | 29,1 | 3 | 722 mil € | 18,05 mi. € | |
![]() | Club Guaraní | 31 | 26,2 | 5 | 400 mil € | 12,40 mi. € | |
![]() | Club Nacional Asunción | 31 | 26,4 | 4 | 249 mil € | 7,73 mi. € | |
![]() | Sportivo Ameliano | 34 | 27,9 | 6 | 180 mil € | 6,13 mi. € | |
![]() | Sportivo Luqueño | 32 | 26,8 | 5 | 183 mil € | 5,85 mi. € | |
![]() | Club General Caballero (JLM) | 27 | 27,0 | 4 | 169 mil € | 4,58 mi. € | |
![]() | Club Sportivo 2 de Mayo | 35 | 25,8 | 3 | 129 mil € | 4,50 mi. € | |
![]() | Club Sportivo Trinidense | 30 | 28,2 | 4 | 138 mil € | 4,15 mi. € | |
![]() | Recoleta FC | 38 | 29,6 | 3 | 74 mil € | 2,80 mi. € | |
![]() | Atlético Tembetary | 31 | 28,7 | 6 | 79 mil € | 2,45 mi. € |
Classificação Primera División Clausura
# | Clube | SG | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 de Mayo | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() |
Cerro Porteño | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() |
Recoleta FC | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() |
Gen. Caballero | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() |
Guaraní | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() |
Libertad![]() | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() |
Nacional | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() |
Olimpia![]() | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() |
CS Ameliano | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() |
Luqueño | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() |
Trinidense | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() |
Atl. Tembetary | 0 | 0 | 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.