Nome no país de origem: | Raúl António Águas |
---|---|
Nasc./Idade: | 12/01/1949 (76) |
Local de nascimento: |
Lobito ![]() |
Nacionalidade: |
![]() ![]() |
Média de tempo como treinador: |
0,97 Anos |
Raúl Águas

Fim de carreira
Último cargo:
Auxiliar Técnico
MC Alger
Sem clube desde: 08/10/2015

- Nasc./Idade: 12/01/1949 (76)
-
Local de nascimento:
Lobito
- Nacionalidade:
Portugal
- Média de tempo como treinador : 0,97 Anos
Foi jogador:
Último clube :
Chaves
Aposentado :
01/07/1985

Dados de perfil
Desempenho
Sem dados disponíveis
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MC Alger Auxiliar Técnico | 14/15 (01/12/2014) | 15/16 (08/10/2015) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: Artur Jorge (25 Jogos) | ||||||
![]() | US Créteil-L Auxiliar Técnico | 06/07 (16/10/2006) | 06/07 (30/06/2007) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: Artur Jorge (28 Jogos) | ||||||
![]() | Camarões Auxiliar Técnico | 04/05 (10/01/2005) | 05/06 (08/03/2006) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: Artur Jorge (11 Jogos) | ||||||
![]() | CSKA Moscou Auxiliar Técnico | 03/04 (24/11/2003) | 04/05 (12/07/2004) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: Artur Jorge (20 Jogos) | ||||||
![]() | Académica Auxiliar Técnico | 02/03 (20/12/2002) | 03/04 (28/08/2003) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: Artur Jorge (23 Jogos) | ||||||
![]() | Al-Hilal Auxiliar Técnico | 01/02 (01/07/2001) | 01/02 (19/02/2002) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: Artur Jorge (24 Jogos) | ||||||
![]() | Al-Nassr Auxiliar Técnico | 00/01 (01/07/2000) | 00/01 (30/06/2001) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: Artur Jorge (25 Jogos) | ||||||
![]() | Naval 1º de Maio Treinador | 98/99 (23/03/1999) | 98/99 (30/06/1999) | - | 0,00 | |
![]() | Académica Treinador | 98/99 (01/07/1998) | 98/99 (23/11/1998) | 1 | 0,00 | |
![]() | Tenerife Auxiliar Técnico | 97/98 (10/11/1997) | 97/98 (14/02/1998) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: Artur Jorge (13 Jogos), Rafael Garcia Cortés (1 Jogo) | ||||||
![]() | Portugal Auxiliar Técnico | 96/97 (01/07/1996) | 97/98 (12/10/1997) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: Artur Jorge (12 Jogos) | ||||||
![]() | Marítimo Treinador | 95/96 (01/07/1995) | 95/96 (11/03/1996) | 4 | 2,25 | |
![]() | Paços Ferreira Treinador | 94/95 (05/10/1994) | 94/95 (08/05/1995) | - | 0,00 | |
![]() | Vitória FC Treinador | 91/92 (19/11/1991) | 94/95 (02/10/1994) | 3 | 2,00 | |
![]() | Boavista Treinador | 90/91 (04/12/1990) | 90/91 (30/06/1991) | 2 | 1,50 | |
![]() | Braga Treinador | 90/91 (01/07/1990) | 90/91 (29/10/1990) | 9 | 0,56 | |
![]() | Sporting Treinador | 89/90 (26/12/1989) | 89/90 (30/06/1990) | - | 0,00 | |
![]() | Boavista Treinador | 88/89 (23/12/1988) | 89/90 (06/11/1989) | 2 | 0,50 | |
![]() | Chaves Treinador | 85/86 (01/07/1985) | 88/89 (31/10/1988) | 4 | 0,75 | |
![]() | Chaves Treinador | 83/84 (01/07/1983) | 83/84 (26/09/1983) | - | 0,00 |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85/86 | 01/07/1985 | ![]() |
![]() |
Chaves | ![]() |
Fim de carreira | - | - |
![]() |
|
83/84 | 01/07/1983 | ![]() |
![]() |
Portimonense | ![]() |
![]() |
Chaves | - | ? |
![]() |
82/83 | 01/07/1982 | ![]() |
![]() |
Ol. Bairro | ![]() |
![]() |
Portimonense | - | ? |
![]() |
79/80 | 01/07/1979 | ![]() |
![]() |
Lierse SK | ![]() |
![]() |
Ol. Bairro | - | ? |
![]() |
77/78 | 01/07/1977 | ![]() |
![]() |
KV Mechelen | ![]() |
![]() |
Lierse SK | - | ? |
![]() |
75/76 | 01/07/1975 | ![]() |
![]() |
União de Tomar | ![]() |
![]() |
KV Mechelen | - | ? |
![]() |
72/73 | 01/07/1972 | ![]() |
![]() |
Académica | ![]() |
![]() |
União de Tomar | - | ? |
![]() |
71/72 | 01/07/1971 | ![]() |
![]() |
Benfica | ![]() |
![]() |
Académica | - | ? |
![]() |
67/68 | 01/07/1967 | ![]() |
![]() |
Benfica Sub-19 | ![]() |
![]() |
Benfica | - | - |
![]() |
Valor total: | 0 |
Informações adicionais
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.