Trem DC

- Jogadores no plantel: 31
- Média etária: 28,1
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio Milton de Souza Corrêa 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Trem DC
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
05/02/1994 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 29/04/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
25/02/1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
|
23/04/1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
|
16/04/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 06/07/1988 (36) | ![]() | - | |||
- |
|
26/01/1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
|
25/07/1992 (32) | ![]() | - | |||
- |
| 25/01/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
24/02/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
27/07/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 23/01/1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
|
21/07/1997 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 29/09/1996 (28) | ![]() | - | |||
- |
|
05/07/1998 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 27/03/1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
|
25/07/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
22/07/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 13/05/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 26/10/1986 (38) | ![]() | - | |||
- |
|
20/04/1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
|
27/08/1996 (28) | ![]() | - | |||
- |
|
21/12/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 19/09/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
30/06/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 11/02/1994 (31) | ![]() | - | |||
- |
|
28/03/1995 (30) | ![]() | - | |||
- |
|
01/12/1990 (34) | ![]() | - | |||
- |
|
15/05/1992 (33) | ![]() | - | |||
- |
|
03/12/1985 (39) | ![]() | - | |||
- |
| 21/06/1994 (30) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 31 | 0 |
Despesas | 25 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.