Comparação de jogadores
Comparação de Jogadores
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Conquistas |
![]() ![]() ![]() |
Valor de mercado
Histórico de transferências
Clube | Clube | |||
---|---|---|---|---|
24/25 | ||||
23/24 | ||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | |||
![]() | ![]() | 22/23 | ||
![]() | ![]() | |||
21/22 | ![]() | ![]() | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() | |||
![]() | ![]() | 20/21 | ||
19/20 | ||||
18/19 | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | 17/18 | ||
![]() | ![]() | |||
16/17 | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() |
Desempenho
Yuri Alberto
Competição | wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 308 | 110 | 29 | 196 | 21.537 | ||
![]() | Série A | 160 | 58 | 15 | 197 | 11.428 | |
![]() | Campeonato Paulista | 43 | 16 | 5 | 185 | 2.958 | |
![]() | Copa do Brasil | 30 | 9 | 2 | 244 | 2.192 | |
![]() | Libertadores | 24 | 5 | - | 326 | 1.629 | |
![]() | Copa Sul-Americana | 21 | 11 | 2 | 141 | 1.554 | |
![]() | Premier Liga | 11 | 4 | 2 | 183 | 733 | |
![]() | Campeonato Gaúcho | 10 | 4 | 1 | 130 | 518 | |
![]() | Gauchão - Fase Final | 4 | 1 | - | 212 | 212 | |
![]() | Liga Europa | 2 | - | - | - | 109 | |
![]() | Taça da Rússia | 2 | 2 | 2 | 42 | 84 | |
![]() | Paulistão A1 - Fase Final | 1 | - | - | - | 120 |
Jhon Arias
Competição | wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 341 | 58 | 60 | 439 | 25.485 | ||
![]() | Série A | 119 | 23 | 24 | 406 | 9.337 | |
![]() | Liga Dimayor I | 51 | 7 | 5 | 510 | 3.570 | |
![]() | Libertadores | 38 | 4 | 7 | 718 | 2.870 | |
![]() | Campeonato Carioca | 34 | 8 | 10 | 327 | 2.618 | |
![]() | Liga DIMAYOR II | 21 | 1 | - | 1.576 | 1.576 | |
![]() | Copa do Brasil | 21 | 5 | 8 | 323 | 1.614 | |
![]() | Campeonato Carioca - Fase Final | 10 | 1 | 2 | 774 | 774 | |
![]() | Liga MX Sub-20 Apertura | 9 | - | - | - | 505 | |
![]() | Liga MX Sub-20 Clausura | 9 | 3 | - | 195 | 586 | |
![]() | Copa Sul-Americana | 8 | 2 | 4 | 301 | 602 | |
![]() | Copa Colombia | 7 | 1 | - | 490 | 490 | |
![]() | Fase Final LBD I | 7 | - | - | - | 343 | |
![]() | Mundial de Clubes | 2 | 1 | - | 180 | 180 | |
![]() | Superliga Águila de Campeones | 2 | - | - | - | 150 | |
![]() | Recopa Sul-Americana | 2 | 2 | - | 90 | 180 | |
![]() | Torneo DIMAYOR I | 1 | - | - | - | 90 | |
![]() | Copa MX Apertura | - | - | - | - | - |
Carreira na seleção
Yuri Alberto
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Brasil | ||||
9 | 25/03/2023 | 1 | - | ||
![]() |
Brasil S23 | ||||
23 | 20/01/2020 | 2 | - | ||
![]() |
Brasil S20 | ||||
- | - | - | - | ||
![]() |
Brasil S17 | ||||
19 | - | 12 | 6 |
Jhon Arias
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Colômbia | ||||
11 | 05/06/2022 | 29 | 3 | ||
![]() |
Colômbia U23 | ||||
- | - | - | - |
Jogos juntos
Yuri Alberto | Jhon Arias | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | Minutos | Gols | min | Gols | Assistências | min | Gols | Assistências | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
Jogos contra
Yuri Alberto | Jhon Arias | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | Minutos | Assistências | Gols | min | V | E | V | min | Gols | Assistências | |
5 | 369 | 2 | 2 | 421 | 2 | 2 | 1 | 395 | 3 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.