Atletico Bucaramanga

- Jogadores no plantel: 28
- Média etária: 30,4
- Estrangeiros: 6 21,4 %
- Jogadores de Seleção: 1
- Estádio: Estadio Américo Montanini 28.000 lugares
- Balanço atual de transferência: -100 mil €

Vídeos Transfermarkt
Classificações históricas
Histórico de classificações do clube
Temporada | Liga | Liga | Divisão | V | E | D | Gols | +/- | Pontos | Colocação | Treinador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Liga Dimayor Apertura | Primeira Divisão | 8 | 5 | 7 | 24:20 | 4 | 29 | 9 | Leonel Álvarez | |
23/24 | ![]() | Liga Dimayor Finalización | Primeira Divisão | 8 | 4 | 7 | 21:17 | 4 | 28 | 10 | Rafael Dudamel | |
23/24 | ![]() | Liga Dimayor | Primeira Divisão | 11 | 5 | 3 | 24:10 | 14 | 38 | 1 | Rafael Dudamel | |
22/23 | ![]() | Liga Dimayor Finalización | Primeira Divisão | 7 | 5 | 8 | 20:22 | -2 | 26 | 11 | Jorge Ernesto Ramoa | |
22/23 | ![]() | Liga Dimayor Apertura | Primeira Divisão | 4 | 8 | 8 | 15:21 | -6 | 20 | 15 | Alexis Márquez | |
21/22 | ![]() | Liga Dimayor Finalización | Primeira Divisão | 9 | 3 | 8 | 26:25 | 1 | 30 | 11 | Jorge Ernesto Ramoa | |
21/22 | ![]() | Liga Dimayor I | Primeira Divisão | 8 | 5 | 7 | 27:25 | 2 | 29 | 8 | Armando Osma | |
20/21 | ![]() | Liga Dimayor Finalización | Primeira Divisão | 7 | 6 | 7 | 26:29 | -3 | 27 | 10 | Néstor Craviotto | |
19/20 | ![]() | Liga Dimayor | Primeira Divisão | 5 | 6 | 9 | 16:26 | -10 | 21 | 13 | Guillermo Sanguinetti | |
18/19 | ![]() | Liga Dimayor Finalización | Primeira Divisão | 6 | 7 | 7 | 23:23 | 0 | 25 | 12 | ||
18/19 | Liga Dimayor Apertura | Primeira Divisão | 5 | 6 | 9 | 17:26 | -9 | 21 | 17 | Carlos Giraldo | ||
17/18 | ![]() | Liga Dimayor Finalización | Primeira Divisão | 11 | 2 | 6 | 25:20 | 5 | 35 | 4 | Flabio Torres | |
17/18 | Liga Dimayor Apertura | Primeira Divisão | 6 | 5 | 8 | 22:24 | -2 | 23 | 16 | Diego Cagna | ||
16/17 | ![]() | Liga Dimayor Finalización | Primeira Divisão | 4 | 6 | 10 | 18:24 | -6 | 18 | 19 | Jaime de la Pava | |
16/17 | Liga Dimayor Apertura | Primeira Divisão | 8 | 5 | 7 | 16:17 | -1 | 29 | 7 | Fernando Castro | ||
15/16 | ![]() | Liga Dimayor Finalización | Primeira Divisão | 9 | 5 | 6 | 24:19 | 5 | 32 | 7 | Flabio Torres | |
15/16 | Liga Dimayor Apertura | Primeira Divisão | 3 | 14 | 3 | 21:27 | -6 | 23 | 13 | Flabio Torres | ||
14/15 | ![]() | Torneo DIMAYOR I | Segunda Divisão | 4 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | 12 | 1 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.