Bologna

- Jogadores no plantel: 28
- Média etária: 26,5
- Estrangeiros: 19 67,9 %
- Jogadores de Seleção: 14
- Estádio: Stadio Renato Dall’Ara 36.462 lugares
- Balanço atual de transferência: +51,67 mi. €

Vídeos Transfermarkt
Classificações históricas
Histórico de classificações do clube
Temporada | Liga | Liga | Divisão | V | E | D | Gols | +/- | Pontos | Colocação | Treinador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 16 | 14 | 8 | 57:47 | 10 | 62 | 9 | Vincenzo Italiano | |
23/24 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 18 | 14 | 6 | 54:32 | 22 | 68 | 5 | Thiago Motta | |
22/23 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 14 | 12 | 12 | 53:49 | 4 | 54 | 9 | Thiago Motta | |
21/22 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 12 | 10 | 16 | 44:55 | -11 | 46 | 13 | Siniša Mihajlović | |
20/21 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 10 | 11 | 17 | 51:65 | -14 | 41 | 12 | Siniša Mihajlović | |
19/20 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 12 | 11 | 15 | 52:65 | -13 | 47 | 12 | Siniša Mihajlović | |
18/19 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 11 | 11 | 16 | 48:56 | -8 | 44 | 10 | Siniša Mihajlović | |
17/18 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 11 | 6 | 21 | 40:52 | -12 | 39 | 15 | Roberto Donadoni | |
16/17 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 11 | 8 | 19 | 40:58 | -18 | 41 | 15 | Roberto Donadoni | |
15/16 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 11 | 9 | 18 | 33:45 | -12 | 42 | 14 | Roberto Donadoni | |
14/15 | ![]() | Serie B | Segunda Divisão | 17 | 17 | 8 | 49:35 | 14 | 68 | 4 | Delio Rossi | |
13/14 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 5 | 14 | 19 | 28:58 | -30 | 29 | 19 | Davide Ballardini | |
12/13 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 11 | 11 | 16 | 46:52 | -6 | 44 | 13 | Stefano Pioli | |
11/12 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 13 | 12 | 13 | 41:43 | -2 | 51 | 9 | Stefano Pioli | |
10/11 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 11 | 12 | 15 | 35:52 | -17 | 42 | 16 | Alberto Malesani | |
09/10 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 10 | 12 | 16 | 42:55 | -13 | 42 | 17 | Franco Colomba | |
08/09 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 9 | 10 | 19 | 43:62 | -19 | 37 | 17 | Giuseppe Papadopulo | |
07/08 | ![]() | Serie B | Segunda Divisão | 24 | 12 | 6 | 58:29 | 29 | 84 | 2 | Daniele Arrigoni | |
06/07 | ![]() | Serie B | Segunda Divisão | 18 | 11 | 13 | 52:43 | 9 | 65 | 7 | Luca Cecconi | |
05/06 | ![]() | Serie B | Segunda Divisão | 16 | 16 | 10 | 55:42 | 13 | 64 | 8 | Renzo Ulivieri | |
04/05 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 9 | 15 | 14 | 33:36 | -3 | 42 | 17 | Carlo Mazzone | |
03/04 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 10 | 9 | 15 | 45:53 | -8 | 39 | 12 | Carlo Mazzone | |
02/03 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 10 | 11 | 13 | 39:47 | -8 | 41 | 11 | sco Guidolin | |
01/02 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 15 | 7 | 12 | 40:40 | 0 | 52 | 7 | sco Guidolin | |
00/01 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 11 | 10 | 13 | 49:53 | -4 | 43 | 10 | sco Guidolin | |
99/00 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 9 | 13 | 12 | 32:39 | -7 | 40 | 12 | sco Guidolin | |
98/99 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 11 | 11 | 12 | 44:47 | -3 | 44 | 9 | Carlo Mazzone | |
97/98 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 12 | 12 | 10 | 55:46 | 9 | 48 | 8 | Renzo Ulivieri | |
96/97 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 13 | 10 | 11 | 50:44 | 6 | 49 | 7 | Renzo Ulivieri | |
95/96 | ![]() | Serie B | Segunda Divisão | 16 | 17 | 5 | 42:23 | 19 | 65 | 1 | Renzo Ulivieri | |
94/95 | ![]() | Serie C - Girone A | Terceira Divisão | 24 | 9 | 1 | 59:17 | 42 | 81 | 1 | Renzo Ulivieri | |
93/94 | ![]() | Serie C - Girone A | Terceira Divisão | 17 | 7 | 10 | 41:26 | 15 | 41:27 | 4 | Edoardo Reja | |
92/93 | ![]() | Serie B | Segunda Divisão | 9 | 12 | 17 | 38:55 | -17 | 30:46 | 18 | Romano Fogli | |
91/92 | ![]() | Serie B | Segunda Divisão | 12 | 12 | 14 | 37:41 | -4 | 36:40 | 11 | Nedo Sonetti | |
90/91 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 4 | 10 | 20 | 29:63 | -34 | 18:50 | 18 | Luigi Radice | |
89/90 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 9 | 16 | 9 | 29:36 | -7 | 34:34 | 8 | Luigi Maifredi | |
88/89 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 8 | 13 | 13 | 26:43 | -17 | 29:39 | 13 | Luigi Maifredi | |
87/88 | ![]() | Serie B | Segunda Divisão | 17 | 17 | 4 | 62:37 | 25 | 51:25 | 1 | Luigi Maifredi | |
86/87 | ![]() | Serie B | Segunda Divisão | 10 | 16 | 12 | 40:38 | 2 | 36:40 | 10 | Giovan Battista Fabbri | |
85/86 | ![]() | Serie B | Segunda Divisão | 15 | 11 | 12 | 37:29 | 8 | 41:35 | 6 | Carlo Mazzone | |
84/85 | ![]() | Serie B | Segunda Divisão | 9 | 18 | 11 | 25:31 | -6 | 36:40 | 11 | Bruno Pace | |
83/84 | ![]() | Serie C - Girone A | Terceira Divisão | 17 | 14 | 3 | 46:21 | 25 | 48:20 | 2 | ||
82/83 | ![]() | Serie B | Segunda Divisão | 9 | 14 | 15 | 31:47 | -16 | 32:44 | 17 | Cesarino Cervellati | |
81/82 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 6 | 11 | 13 | 25:37 | -12 | 23:37 | 15 | sco Liguori | |
80/81 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 11 | 12 | 7 | 32:27 | 5 | 29:26 | 7 | Luigi Radice | |
79/80 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 8 | 14 | 8 | 23:24 | -1 | 30:30 | 9 | Marino Perani | |
78/79 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 4 | 16 | 10 | 23:30 | -7 | 24:36 | 13 | Cesarino Cervellati | |
77/78 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 7 | 12 | 11 | 21:32 | -11 | 26:34 | 10 | Bruno Pesaola | |
76/77 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 8 | 11 | 11 | 24:31 | -7 | 27:33 | 10 | Cesarino Cervellati | |
75/76 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 9 | 14 | 7 | 32:32 | 0 | 32:28 | 6 | Bruno Pesaola | |
74/75 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 10 | 12 | 8 | 36:33 | 3 | 32:28 | 7 | Bruno Pesaola | |
73/74 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 6 | 17 | 7 | 35:36 | -1 | 29:31 | 8 | Bruno Pesaola | |
72/73 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 11 | 9 | 10 | 33:31 | 2 | 31:29 | 7 | Bruno Pesaola | |
71/72 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 7 | 11 | 12 | 28:36 | -8 | 25:35 | 11 | Cesarino Cervellati | |
70/71 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 10 | 14 | 6 | 30:24 | 6 | 34:26 | 5 | Edmondo Fabbri | |
69/70 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 6 | 16 | 8 | 22:24 | -2 | 28:32 | 10 | Edmondo Fabbri | |
68/69 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 10 | 9 | 11 | 27:36 | -9 | 29:31 | 9 | Oronzo Pugliese | |
67/68 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 11 | 11 | 8 | 30:23 | 7 | 33:27 | 6 | Cesarino Cervellati | |
66/67 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 18 | 9 | 7 | 48:27 | 21 | 45:23 | 3 | Luis Carniglia | |
65/66 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 19 | 8 | 7 | 60:37 | 23 | 46:22 | 2 | Luis Carniglia | |
64/65 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 11 | 12 | 11 | 43:42 | 1 | 34:34 | 7 | Fulvio Bernardini | |
63/64 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 22 | 10 | 2 | 54:18 | 36 | 54:14 | 1 | Fulvio Bernardini | |
62/63 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 17 | 8 | 9 | 58:39 | 19 | 42:26 | 4 | Fulvio Bernardini | |
61/62 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 19 | 7 | 8 | 57:41 | 16 | 45:23 | 4 | Fulvio Bernardini | |
60/61 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 10 | 11 | 13 | 44:51 | -7 | 31:37 | 9 | Federico Allasio | |
59/60 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 14 | 8 | 12 | 50:42 | 8 | 36:32 | 7 | Federico Allasio | |
58/59 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 10 | 11 | 13 | 47:53 | -6 | 31:37 | 10 | Alfredo Foni | |
57/58 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 12 | 10 | 12 | 47:43 | 4 | 34:34 | 6 | Dr. György Sárosi | |
56/57 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 12 | 11 | 11 | 54:48 | 6 | 35:33 | 5 | Aldo Campatelli | |
55/56 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 15 | 7 | 12 | 68:52 | 16 | 37:31 | 5 | Giuseppe Viani | |
54/55 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 15 | 10 | 9 | 56:47 | 9 | 40:28 | 4 | Giuseppe Viani | |
53/54 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 14 | 8 | 12 | 50:41 | 9 | 36:32 | 7 | Giuseppe Viani | |
52/53 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 16 | 7 | 11 | 52:43 | 9 | 39:29 | 5 | Giuseppe Viani | |
51/52 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 10 | 13 | 15 | 43:54 | -11 | 33:43 | 16 | Gyula Lelovics | |
50/51 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 16 | 9 | 13 | 61:59 | 2 | 41:35 | 7 | Raffaele Sansone | |
49/50 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 8 | 16 | 14 | 54:63 | -9 | 32:44 | 15 | Ted Crawford | |
48/49 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 11 | 18 | 9 | 50:46 | 4 | 40:36 | 6 | Anton Cargnelli | |
47/48 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 14 | 12 | 14 | 51:52 | -1 | 40:40 | 9 | Anton Cargnelli | |
46/47 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 15 | 9 | 14 | 42:41 | 1 | 39:37 | 5 | Gyula Lelovics | |
45/46 | ![]() | Divisione Nazionale | Primeira Divisão | 11 | 4 | 11 | 30:33 | -3 | 26:26 | 7 | Angelo Schiavio | |
42/43 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 12 | 5 | 13 | 53:39 | 14 | 29:31 | 6 | Mario Montesanto | |
41/42 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 12 | 5 | 13 | 50:37 | 13 | 29:31 | 7 | Hermann Felsner | |
40/41 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 16 | 7 | 7 | 60:37 | 23 | 39:21 | 1 | Hermann Felsner | |
39/40 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 16 | 9 | 5 | 44:23 | 21 | 41:19 | 2 | Hermann Felsner | |
38/39 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 16 | 10 | 4 | 53:31 | 22 | 42:18 | 1 | Hermann Felsner | |
37/38 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 14 | 9 | 7 | 46:34 | 12 | 37:23 | 5 | Árpád Weisz | |
36/37 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 15 | 12 | 3 | 45:26 | 19 | 42:18 | 1 | Árpád Weisz | |
35/36 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 15 | 10 | 5 | 39:21 | 18 | 40:20 | 1 | Árpád Weisz | |
34/35 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 11 | 8 | 11 | 46:34 | 12 | 30:30 | 6 | Árpád Weisz | |
33/34 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 16 | 10 | 8 | 53:33 | 20 | 42:26 | 4 | Lajos Kovács | |
32/33 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 15 | 12 | 7 | 69:33 | 36 | 42:26 | 3 | Achille Gama | |
31/32 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 21 | 8 | 5 | 85:33 | 52 | 50:18 | 2 | Gyula Lelovics | |
30/31 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 21 | 6 | 7 | 81:33 | 48 | 48:20 | 3 | Gyula Lelovics | |
1929/30 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 14 | 9 | 11 | 56:44 | 12 | 37:31 | 5 | Hermann Felsner | |
1928/29 | ![]() | Divisione Nazionale | Primeira Divisão | 22 | 5 | 3 | 84:32 | 52 | 49:11 | 1 | Hermann Felsner | |
1927/28 | ![]() | Divisione Nazionale | Primeira Divisão | 9 | 8 | 3 | 41:16 | 25 | 26:14 | 1 | Hermann Felsner | |
1926/27 | ![]() | Divisione Nazionale | Primeira Divisão | 11 | 2 | 5 | 38:26 | 12 | 24:12 | 3 | Hermann Felsner | |
1925/26 | ![]() | Divisione Nazionale | Primeira Divisão | 17 | 4 | 1 | 74:20 | 54 | 38:6 | 1 | Hermann Felsner | |
1924/25 | ![]() | Divisione Nazionale | Primeira Divisão | 15 | 4 | 5 | 53:22 | 31 | 34:14 | 1 | Hermann Felsner | |
1923/24 | ![]() | Divisione Nazionale | Primeira Divisão | 13 | 5 | 4 | 41:18 | 23 | 31:13 | 1 | Hermann Felsner | |
1922/23 | ![]() | Divisione Nazionale | Primeira Divisão | 11 | 5 | 6 | 66:21 | 45 | 27:17 | 10 | Hermann Felsner | |
1921/22 | ![]() | Divisione Nazionale | Primeira Divisão | 11 | 5 | 6 | 44:22 | 22 | 27:17 | 3 | Hermann Felsner |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.