CA Lanús

- Jogadores no plantel: 30
- Média etária: 27,1
- Estrangeiros: 4 13,3 %
- Jogadores de Seleção: 1
- Estádio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez 46.619 lugares
- Balanço atual de transferência: +12,60 mi. €

Vídeos Transfermarkt
Classificações históricas
Histórico de classificações do clube
Temporada | Liga | Liga | Divisão | V | E | D | Gols | +/- | Pontos | Colocação | Treinador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Torneo Apertura | Primeira Divisão | 4 | 8 | 4 | 13:11 | 2 | 20 | 7 | Mauricio Pellegrino | |
23/24 | ![]() | Superliga (- 23/24) | Primeira Divisão | 8 | 12 | 7 | 28:31 | -3 | 36 | 14 | Ricardo Zielinski | |
22/23 | ![]() | Superliga (- 23/24) | Primeira Divisão | 12 | 9 | 6 | 38:27 | 11 | 45 | 4 | Frank Kudelka | |
21/22 | ![]() | Superliga (- 23/24) | Primeira Divisão | 5 | 6 | 16 | 22:40 | -18 | 21 | 27 | Frank Kudelka | |
20/21 | ![]() | Superliga (- 23/24) | Primeira Divisão | 10 | 7 | 8 | 44:43 | 1 | 37 | 10 | Luis Zubeldía | |
19/20 | ![]() | Superliga Argentina | Primeira Divisão | 9 | 9 | 5 | 32:29 | 3 | 36 | 7 | Luis Zubeldía | |
18/19 | ![]() | Superliga Argentina | Primeira Divisão | 9 | 7 | 9 | 27:32 | -5 | 34 | 11 | Luis Zubeldía | |
17/18 | ![]() | Superliga Argentina | Primeira Divisão | 6 | 11 | 10 | 20:37 | -17 | 29 | 22 | Ezequiel Carboni | |
16/17 | ![]() | Superliga (- 23/24) | Primeira Divisão | 14 | 8 | 8 | 36:25 | 11 | 50 | 8 | Jorge Almirón | |
15/16 | ![]() | Superliga (- 23/24) | Primeira Divisão | 12 | 2 | 2 | 28:10 | 18 | 38 | 1 | Jorge Almirón | |
14/15 | ![]() | Superliga (- 23/24) | Primeira Divisão | 10 | 12 | 8 | 33:29 | 4 | 42 | 13 | Guillermo Barros Schelotto | |
13/14 | ![]() | Torneo Inicial | Primeira Divisão | 8 | 7 | 4 | 32:18 | 14 | 31 | 2 | Guillermo Barros Schelotto | |
13/14 | ![]() | Torneo Final | Primeira Divisão | 8 | 4 | 7 | 21:23 | -2 | 28 | 9 | Guillermo Barros Schelotto | |
12/13 | ![]() | Torneo Inicial | Primeira Divisão | 10 | 4 | 5 | 23:10 | 13 | 34 | 4 | Guillermo Barros Schelotto | |
12/13 | ![]() | Torneo Final | Primeira Divisão | 8 | 9 | 2 | 26:14 | 12 | 33 | 3 | Guillermo Barros Schelotto | |
11/12 | ![]() | Torneo Apertura | Primeira Divisão | 7 | 8 | 4 | 20:14 | 6 | 29 | 6 | Gabriel Schürrer | |
11/12 | ![]() | Torneo Clausura | Primeira Divisão | 7 | 5 | 7 | 19:18 | 1 | 26 | 10 | Gabriel Schürrer | |
10/11 | ![]() | Torneo Apertura | Primeira Divisão | 8 | 4 | 7 | 20:25 | -5 | 28 | 7 | Gabriel Schürrer | |
10/11 | ![]() | Torneo Clausura | Primeira Divisão | 10 | 5 | 4 | 29:16 | 13 | 35 | 2 | Gabriel Schürrer | |
09/10 | ![]() | Torneo Apertura | Primeira Divisão | 8 | 7 | 4 | 26:17 | 9 | 31 | 9 | Luis Zubeldía | |
09/10 | ![]() | Torneo Clausura | Primeira Divisão | 8 | 5 | 6 | 25:23 | 2 | 29 | 7 | Luis Zubeldía | |
08/09 | ![]() | Torneo Apertura | Primeira Divisão | 11 | 4 | 4 | 34:23 | 11 | 37 | 4 | Luis Zubeldía | |
08/09 | ![]() | Torneo Clausura | Primeira Divisão | 12 | 2 | 5 | 32:26 | 6 | 38 | 3 | Luis Zubeldía | |
07/08 | ![]() | Torneo Apertura | Primeira Divisão | 11 | 5 | 3 | 34:21 | 13 | 38 | 1 | Ramón Cabrero | |
07/08 | ![]() | Torneo Clausura | Primeira Divisão | 5 | 3 | 11 | 26:39 | -13 | 18 | 16 | Ramón Cabrero | |
06/07 | ![]() | Torneo Apertura | Primeira Divisão | 9 | 4 | 6 | 26:24 | 2 | 31 | 6 | Ramón Cabrero | |
06/07 | ![]() | Torneo Clausura | Primeira Divisão | 7 | 7 | 5 | 24:19 | 5 | 28 | 6 | Ramón Cabrero | |
05/06 | ![]() | Torneo Apertura | Primeira Divisão | 5 | 8 | 6 | 21:31 | -10 | 23 | 13 | Ramón Cabrero | |
05/06 | ![]() | Torneo Clausura | Primeira Divisão | 10 | 5 | 4 | 26:15 | 11 | 35 | 2 | Ramón Cabrero | |
04/05 | ![]() | Torneo Apertura | Primeira Divisão | 6 | 8 | 5 | 25:26 | -1 | 26 | 11 | Carlos Ramacciotti | |
04/05 | ![]() | Torneo Clausura | Primeira Divisão | 7 | 7 | 5 | 36:27 | 9 | 28 | 8 | Néstor Gorosito | |
03/04 | ![]() | Torneo Apertura | Primeira Divisão | 4 | 10 | 5 | 21:23 | -2 | 22 | 14 | Miguel Ángel Brindisi | |
03/04 | ![]() | Torneo Clausura | Primeira Divisão | 5 | 5 | 9 | 21:27 | -6 | 20 | 15 | Carlos Ramacciotti | |
02/03 | ![]() | Torneo Apertura | Primeira Divisão | 6 | 8 | 5 | 21:24 | -3 | 26 | 11 | Osvaldo Sosa | |
02/03 | ![]() | Torneo Clausura | Primeira Divisão | 7 | 4 | 8 | 27:29 | -2 | 25 | 12 | Diego Dabove | |
01/02 | ![]() | Torneo Apertura | Primeira Divisão | 7 | 4 | 8 | 21:28 | -7 | 25 | 12 | Carlos Aimar | |
01/02 | ![]() | Torneo Clausura | Primeira Divisão | 6 | 8 | 5 | 20:18 | 2 | 26 | 10 | Daniel Córdoba | |
00/01 | ![]() | Torneo Apertura | Primeira Divisão | 5 | 6 | 8 | 24:26 | -2 | 21 | 15 | Héctor Veira | |
00/01 | ![]() | Torneo Clausura | Primeira Divisão | 6 | 4 | 9 | 28:30 | -2 | 22 | 14 | Héctor Veira | |
99/00 | ![]() | Torneo Apertura | Primeira Divisão | 7 | 2 | 10 | 23:30 | -7 | 23 | 11 | Miguel Ángel Russo | |
99/00 | ![]() | Torneo Clausura | Primeira Divisão | 8 | 4 | 7 | 32:22 | 10 | 25 | 11 | Miguel Ángel Russo | |
98/99 | ![]() | Torneo Apertura | Primeira Divisão | 8 | 6 | 5 | 20:20 | 0 | 30 | 4 | Mario Gómez | |
98/99 | ![]() | Torneo Clausura | Primeira Divisão | 5 | 5 | 9 | 22:28 | -6 | 20 | 17 | Mario Gómez | |
97/98 | ![]() | Torneo Apertura | Primeira Divisão | 7 | 4 | 8 | 29:30 | -1 | 25 | 11 | ||
97/98 | ![]() | Torneo Clausura | Primeira Divisão | 11 | 7 | 1 | 43:22 | 21 | 40 | 2 | Mario Gómez | |
31/32 | ![]() | Superliga (- 23/24) | Primeira Divisão | 0 | 2 | 3 | 3:9 | -6 | 2:8 | 16 | ||
30/31 | ![]() | Superliga (- 23/24) | Primeira Divisão | 9 | 3 | 22 | 44:83 | -39 | 21:47 | 17 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.