Gâmbia

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 26,0
- Legionários: 27 100,0 %
- Confederação: CAF
- Ranking FIFA: 126° colocado

Plantel Gâmbia
# | Jogadores | Nasc./Idade | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 16/03/1998 (27) | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 21/02/1998 (27) | ![]() | 275 mil € | |||
- |
| 27/04/2000 (25) | ![]() | - | |||
5 |
| 24/10/1992 (32) | ![]() | 2,00 mi. € | |||
- |
| 10/12/2001 (23) | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 19/07/1996 (28) | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 18/09/1998 (26) | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 03/06/1998 (27) | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 21/03/1995 (30) | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 06/06/2001 (24) | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 15/08/2004 (20) | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 15/05/1999 (26) | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 02/07/2000 (24) | ![]() | 2,00 mi. € | |||
- |
| 15/01/1996 (29) | ![]() | 900 mil € | |||
- |
| 08/04/1998 (27) | ![]() | 650 mil € | |||
- |
| 06/06/2000 (25) | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 14/11/1998 (26) | ![]() | 6,50 mi. € | |||
- |
| 03/11/2001 (23) | ![]() | 5,00 mi. € | |||
- |
| 31/08/2005 (19) | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 07/12/1998 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 22/07/2004 (20) | ![]() | 30,00 mi. € | |||
- |
| 14/11/1998 (26) | ![]() | 1,50 mi. € | |||
- |
| 08/05/1999 (26) | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 14/06/1994 (31) | ![]() | 1,90 mi. € | |||
- |
| 11/01/2000 (25) | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 05/01/2004 (21) | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 12/01/1999 (26) | ![]() | 325 mil € |
Vídeos Transfermarkt

Dados e fatos
Nome oficial do clube:
Fédération Gambienne de Football
Endereço:
Retrato do clube
Kanifing Layout, Bakau
BP 99304 Banjul
Gâmbia
Tel.:
+220 9960437
Fax:
+220 4494802
Site oficial:
www.gambiaff.org
Fundação :
26/11/1966
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.