Mundial de Clubes


- Tipo de campeonato: Copa internacional
- Participantes : 32
- Jogador mais valioso: Erling Haaland 180,00 mi. €
- ø-Valor de mercado : 10,28 mi. €

Mundial de Clubes 24/25 - Participantes
Times restantes na competição
wappen | Clube | Plantel | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Real Madrid CF | 26 | 26,9 | 1,33 bilhões € | 51,25 mi. € | |
![]() | Manchester City FC | 32 | 26,8 | 1,31 bilhões € | 41,05 mi. € | |
![]() | FC Paris Saint-Germain | 25 | 23,7 | 1,06 bilhões € | 42,34 mi. € | |
![]() | Chelsea FC | 34 | 23,1 | 1,03 bilhões € | 30,36 mi. € | |
![]() | FC Bayern Munique | 30 | 27,1 | 903,50 mi. € | 30,12 mi. € | |
![]() | Inter de Milão | 29 | 28,3 | 739,80 mi. € | 25,51 mi. € | |
![]() | Juventus FC | 29 | 26,0 | 631,70 mi. € | 21,78 mi. € | |
![]() | Atlético de Madrid | 25 | 29,2 | 508,50 mi. € | 20,34 mi. € | |
![]() | Borussia Dortmund | 30 | 25,1 | 477,90 mi. € | 15,93 mi. € | |
![]() | SL Benfica | 26 | 25,5 | 363,50 mi. € | 13,98 mi. € | |
![]() | FC Porto | 27 | 25,4 | 345,90 mi. € | 12,81 mi. € | |
![]() | SE Palmeiras | 31 | 26,1 | 252,55 mi. € | 8,15 mi. € | |
![]() | CR Flamengo | 31 | 27,6 | 221,35 mi. € | 7,14 mi. € | |
![]() | Red Bull Salzburg | 39 | 22,9 | 175,50 mi. € | 4,50 mi. € | |
![]() | Botafogo FR | 41 | 25,8 | 163,20 mi. € | 3,98 mi. € | |
![]() | Al-Hilal SFC | 33 | 26,5 | 154,33 mi. € | 4,68 mi. € | |
![]() | CA River Plate | 32 | 28,8 | 114,20 mi. € | 3,57 mi. € | |
![]() | CA Boca Juniors | 37 | 28,1 | 86,43 mi. € | 2,34 mi. € | |
![]() | Fluminense FC | 34 | 28,4 | 82,65 mi. € | 2,43 mi. € | |
![]() | CF Monterrey | 28 | 28,6 | 71,50 mi. € | 2,55 mi. € | |
![]() | Inter Miami CF | 29 | 26,4 | 66,18 mi. € | 2,28 mi. € | |
![]() | CF Pachuca | 29 | 25,8 | 55,95 mi. € | 1,93 mi. € | |
![]() | Seattle Sounders FC | 29 | 26,9 | 51,75 mi. € | 1,78 mi. € | |
![]() | Al Ahly FC | 38 | 27,5 | 47,95 mi. € | 1,26 mi. € | |
![]() | Al-Ain FC | 40 | 26,0 | 46,49 mi. € | 1,16 mi. € | |
![]() | Los Angeles FC | 29 | 26,9 | 45,98 mi. € | 1,59 mi. € | |
![]() | Mamelodi Sundowns FC | 40 | 27,8 | 35,25 mi. € | 881 mil € | |
![]() | Esperance Tunis | 35 | 25,8 | 20,35 mi. € | 581 mil € | |
![]() | Urawa Red Diamonds | 34 | 26,4 | 19,85 mi. € | 584 mil € | |
![]() | Wydad Casablanca | 36 | 27,0 | 18,29 mi. € | 508 mil € | |
![]() | Ulsan HD FC | 31 | 27,3 | 14,55 mi. € | 469 mil € | |
![]() | Auckland City FC | 29 | 27,1 | 4,58 mi. € | 158 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.