Portland Timbers 2

- Jogadores no plantel: 20
- Média etária: 20,9
- Estrangeiros: 9 45,0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Providence Park 25.218 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Vídeos Transfermarkt
Classificações históricas
Histórico de classificações do clube
Temporada | Liga | Liga | Divisão | V | E | D | Gols | +/- | Pontos | Colocação | Treinador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | MLS Next Pro | Terceira Divisão | 5 | 0 | 7 | 27:35 | -8 | 15 | 10 | ||
23/24 | ![]() | MLS Next Pro | Terceira Divisão | 11 | 0 | 17 | 43:45 | -2 | 31 | 13 | Serge Dinkota | |
22/23 | ![]() | MLS Next Pro | Terceira Divisão | 11 | 0 | 17 | 40:63 | -23 | 37 | 9 | Shannon Murray | |
21/22 | ![]() | MLS Next Pro | Terceira Divisão | 6 | 0 | 18 | 29:66 | -37 | 14 | 11 | Shannon Murray | |
21/22 | ![]() | MLS Next Pro | Terceira Divisão | 6 | 0 | 18 | 29:66 | -37 | 14 | 11 | Shannon Murray | |
19/20 | ![]() | USL Championship | Segunda Divisão | 3 | 0 | 13 | 20:50 | -30 | 9 | 18 | Cameron Knowles | |
18/19 | ![]() | USL Championship | Segunda Divisão | 10 | 8 | 16 | 65:71 | -6 | 38 | 14 | Cameron Knowles | |
18/19 | ![]() | USL Championship | Segunda Divisão | 10 | 8 | 16 | 65:71 | -6 | 38 | 14 | Cameron Knowles | |
17/18 | ![]() | USL Championship | Segunda Divisão | 17 | 4 | 13 | 58:49 | 9 | 55 | 6 | Cameron Knowles | |
16/17 | ![]() | USL Championship | Segunda Divisão | 3 | 6 | 23 | 27:63 | -36 | 15 | 15 | Andrew Gregor | |
16/17 | ![]() | USL Championship | Segunda Divisão | 3 | 6 | 23 | 27:63 | -36 | 15 | 15 | Andrew Gregor | |
15/16 | ![]() | USL Championship | Terceira Divisão | 12 | 4 | 14 | 38:42 | -4 | 40 | 9 | Andrew Gregor | |
14/15 | ![]() | USL Championship | Terceira Divisão | 11 | 2 | 15 | 38:45 | -7 | 35 | 8 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.