Racing Club de Montevideo

- Jogadores no plantel: 31
- Média etária: 25,2
- Estrangeiros: 6 19,4 %
- Jogadores de Seleção: 2
- Estádio: Estadio Osvaldo Roberto 5.200 lugares
- Balanço atual de transferência: +440 mil €

Vídeos Transfermarkt
Classificações históricas
Histórico de classificações do clube
Temporada | Liga | Liga | Divisão | V | E | D | Gols | +/- | Pontos | Colocação | Treinador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Liga AUF Apertura | Primeira Divisão | 6 | 4 | 4 | 13:9 | 4 | 22 | 6 | Cristian Chambian | |
23/24 | ![]() | Liga AUF Clausura | Primeira Divisão | 7 | 6 | 2 | 16:10 | 6 | 27 | 3 | Eduardo Espinel | |
23/24 | ![]() | Liga AUF Apertura | Primeira Divisão | 5 | 4 | 6 | 22:22 | 0 | 19 | 7 | Eduardo Espinel | |
22/23 | ![]() | Liga AUF Clausura | Primeira Divisão | 7 | 4 | 4 | 16:13 | 3 | 25 | 3 | Eduardo Espinel | |
22/23 | ![]() | Liga AUF Apertura | Primeira Divisão | 3 | 6 | 6 | 13:17 | -4 | 15 | 13 | Gustavo Fermani | |
21/22 | ![]() | Segunda División - Fase Regular | Segunda Divisão | 14 | 5 | 3 | 31:14 | 17 | 47 | 1 | Damián Santín | |
20/21 | ![]() | Segunda División - Fase Regular | Segunda Divisão | 10 | 8 | 4 | 27:16 | 11 | 38 | 3 | Damián Santín | |
19/20 | ![]() | Segunda División - Fase Regular | Segunda Divisão | 7 | 9 | 6 | 25:26 | -1 | 30 | 5 | Martín García | |
18/19 | ![]() | Liga AUF Clausura | Primeira Divisão | 4 | 3 | 8 | 20:26 | -6 | 15 | 11 | Eduardo Favaro | |
18/19 | ![]() | Liga AUF Apertura | Primeira Divisão | 4 | 3 | 8 | 20:30 | -10 | 15 | 12 | Juan Tejera | |
17/18 | ![]() | Liga AUF Apertura | Primeira Divisão | 2 | 3 | 9 | 14:24 | -10 | 12 | 13 | Rodrigo López | |
17/18 | ![]() | Liga AUF Clausura | Primeira Divisão | 6 | 4 | 4 | 17:13 | 4 | 22 | 4 | Juan Tejera | |
16/17 | ![]() | Campeonato Uruguayo Especial (2016) | Primeira Divisão | 5 | 5 | 5 | 24:26 | -2 | 20 | 8 | Ney Morales | |
16/17 | ![]() | Liga AUF Clausura | Primeira Divisão | 4 | 5 | 6 | 18:22 | -4 | 17 | 12 | Pablo Peirano | |
16/17 | ![]() | Liga AUF Apertura | Primeira Divisão | 4 | 3 | 8 | 16:23 | -7 | 15 | 12 | Pablo Peirano | |
15/16 | ![]() | Liga AUF Clausura | Primeira Divisão | 3 | 5 | 7 | 19:24 | -5 | 14 | 14 | Ney Morales | |
15/16 | ![]() | Liga AUF Apertura | Primeira Divisão | 4 | 5 | 6 | 21:26 | -5 | 17 | 14 | Darío Larrosa | |
14/15 | ![]() | Liga AUF Clausura | Primeira Divisão | 4 | 1 | 10 | 17:28 | -11 | 13 | 16 | Santiago Ostolaza | |
14/15 | ![]() | Liga AUF Apertura | Primeira Divisão | 10 | 2 | 3 | 32:26 | 6 | 32 | 2 | Mauricio Larriera | |
08/09 | ![]() | Liga AUF Clausura | Primeira Divisão | 6 | 5 | 3 | 22:17 | 5 | 23 | 7 | Juan Verzeri | |
08/09 | ![]() | Liga AUF Apertura | Primeira Divisão | 7 | 6 | 2 | 24:14 | 10 | 27 | 5 | Juan Verzeri |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.