Roc Nation Sports

licensed

Address
Name:
Roc Nation Sports
Street:
-
ZIP, location:
-
Country:
-
Contato
Telefone:
+55(11)23086085
Fax:
-
E-mail:
[email protected]
Site oficial:
https://www.rocnation.com/sports/
Key Facts
Jogadores agenciados
Jogadores | Nac. | Idade | Clube | Contrato | Valor de mercado | Dados pessoais | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 2027 | 170,00 mi. € | ||||
| ![]() | 27 | ![]() | 2027 | 60,00 mi. € | ||||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 2027 | 55,00 mi. € | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | 2030 | 35,00 mi. € | ||||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 2028 | 30,00 mi. € | ||||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | 2027 | 28,00 mi. € | ||||
| ![]() | 23 | ![]() | 2030 | 25,00 mi. € | ||||
| ![]() | 33 | ![]() | 2025 | 20,00 mi. € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | 2028 | 20,00 mi. € | ||||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2029 | 15,00 mi. € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | 2027 | 14,00 mi. € | ||||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | 2025 | 11,00 mi. € | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | 2029 | 11,00 mi. € | ||||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | 2027 | 9,00 mi. € | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | 2027 | 7,00 mi. € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | 2028 | 7,00 mi. € | ||||
| ![]() | 23 | ![]() | 2025 | 6,00 mi. € | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | 2028 | 6,00 mi. € | ||||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | 2028 | 5,50 mi. € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | 2025 | 5,00 mi. € | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | 2028 | 5,00 mi. € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | 2028 | 5,00 mi. € | ||||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | 2027 | 4,50 mi. € | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | 2025 | 4,50 mi. € | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | 2025 | 4,00 mi. € |
Funcionários
|
![]() |
||||
|
![]() |
||||
|
![]() |
||||
|
![]() |
||||
|
![]() |
||||
|
![]() |
||||
|
![]() |
||||
|
![]() |
||||
|
![]() |
||||
|
![]() |
||||
|
![]() ![]() |
||||
|
![]() |
||||
|
![]() |
||||
|
![]() |
||||
|
![]() |
||||
|
![]() |
||||
|
![]() |
||||
|
![]() |
||||
|
![]() |
||||
|
![]() |
||||
|
![]() |
Notícias relevantes

Atualização dos Valores de Mercado de LaLiga
Yamal no topo e Vini Junior em queda: atualização dos valores de LaLiga

Atualização dos Valores de Mercado do Brasileirão
Neymar, Arana e Veiga lideram as maiores desvalorizações do Brasileirão

Atualização dos Valores de Mercado do Brasileirão
Estêvão e Yuri em alta, Neymar em baixa na atualização do mercado do Brasileirão

Atualização dos Valores de Mercado da Bundesliga
Harry Kane perde valor de mercado em nova atualização da Bundesliga

Atualização dos Valores de Mercado da Ligue 1
PSG dispara após atualização da Ligue 1; Andrey se torna brasileiro mais valioso
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.