Tottenham Hotspur

- Jogadores no plantel: 30
- Média etária: 25,7
- Estrangeiros: 21 70,0 %
- Jogadores de Seleção: 17
- Estádio: Tottenham Hotspur Stadium 62.850 lugares
- Balanço atual de transferência: -120,05 mi. €

Vídeos Transfermarkt
Classificações históricas
Histórico de classificações do clube
Temporada | Liga | Liga | Divisão | V | E | D | Gols | +/- | Pontos | Colocação | Treinador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 11 | 5 | 22 | 64:65 | -1 | 38 | 17 | Ange Postecoglou | |
23/24 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 20 | 6 | 12 | 74:61 | 13 | 66 | 5 | Ange Postecoglou | |
22/23 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 18 | 6 | 14 | 70:63 | 7 | 60 | 8 | Ryan Mason | |
21/22 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 22 | 5 | 11 | 69:40 | 29 | 71 | 4 | Antonio Conte | |
20/21 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 18 | 8 | 12 | 68:45 | 23 | 62 | 7 | Ryan Mason | |
19/20 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 16 | 11 | 11 | 61:47 | 14 | 59 | 6 | José Mourinho | |
18/19 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 23 | 2 | 13 | 67:39 | 28 | 71 | 4 | Mauricio Pochettino | |
17/18 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 23 | 8 | 7 | 74:36 | 38 | 77 | 3 | Mauricio Pochettino | |
16/17 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 26 | 8 | 4 | 86:26 | 60 | 86 | 2 | Mauricio Pochettino | |
15/16 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 19 | 13 | 6 | 69:35 | 34 | 70 | 3 | Mauricio Pochettino | |
14/15 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 19 | 7 | 12 | 58:53 | 5 | 64 | 5 | Mauricio Pochettino | |
13/14 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 21 | 6 | 11 | 55:51 | 4 | 69 | 6 | Tim Sherwood | |
12/13 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 21 | 9 | 8 | 66:46 | 20 | 72 | 5 | André Villas-Boas | |
11/12 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 20 | 9 | 9 | 66:41 | 25 | 69 | 4 | Harry Redknapp | |
10/11 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 16 | 14 | 8 | 55:46 | 9 | 62 | 5 | Harry Redknapp | |
09/10 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 21 | 7 | 10 | 67:41 | 26 | 70 | 4 | Harry Redknapp | |
08/09 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 14 | 9 | 15 | 45:45 | 0 | 51 | 8 | Harry Redknapp | |
07/08 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 11 | 13 | 14 | 66:61 | 5 | 46 | 11 | Juande Ramos | |
06/07 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 17 | 9 | 12 | 57:54 | 3 | 60 | 5 | Martin Jol | |
05/06 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 18 | 11 | 9 | 53:38 | 15 | 65 | 5 | Martin Jol | |
04/05 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 14 | 10 | 14 | 47:41 | 6 | 52 | 9 | Martin Jol | |
03/04 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 13 | 6 | 19 | 47:57 | -10 | 45 | 14 | David Pleat | |
02/03 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 14 | 8 | 16 | 51:62 | -11 | 50 | 10 | Glenn Hoddle | |
01/02 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 14 | 8 | 16 | 49:53 | -4 | 50 | 9 | Glenn Hoddle | |
00/01 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 13 | 10 | 15 | 47:54 | -7 | 49 | 12 | George Graham | |
99/00 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 15 | 8 | 15 | 57:49 | 8 | 53 | 10 | George Graham | |
98/99 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 11 | 14 | 13 | 47:50 | -3 | 47 | 11 | George Graham | |
97/98 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 11 | 11 | 16 | 44:56 | -12 | 44 | 14 | Christian Gross | |
96/97 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 13 | 7 | 18 | 44:51 | -7 | 46 | 10 | Gerry Francis | |
95/96 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 16 | 13 | 9 | 50:38 | 12 | 61 | 8 | Gerry Francis | |
94/95 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 16 | 14 | 12 | 66:58 | 8 | 62 | 7 | Gerry Francis | |
93/94 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 11 | 12 | 19 | 54:59 | -5 | 45 | 15 | Osvaldo Ardiles | |
92/93 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 16 | 11 | 15 | 60:66 | -6 | 59 | 8 | Doug Livermore | |
91/92 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 15 | 7 | 20 | 58:63 | -5 | 52 | 15 | Peter Shreeves | |
90/91 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 11 | 16 | 11 | 51:50 | 1 | 49 | 10 | Terry Venables | |
89/90 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 19 | 6 | 13 | 59:47 | 12 | 63 | 3 | Terry Venables | |
88/89 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 15 | 12 | 11 | 60:46 | 14 | 57 | 6 | Terry Venables | |
87/88 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 12 | 11 | 17 | 38:48 | -10 | 47 | 13 | Terry Venables | |
86/87 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 21 | 8 | 13 | 68:43 | 25 | 71 | 3 | David Pleat | |
85/86 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 19 | 8 | 15 | 74:52 | 22 | 65 | 10 | Peter Shreeves | |
84/85 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 23 | 8 | 11 | 78:51 | 27 | 77 | 3 | Peter Shreeves | |
83/84 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 17 | 10 | 15 | 64:65 | -1 | 61 | 8 | Keith Burkinshaw | |
82/83 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 20 | 9 | 13 | 65:50 | 15 | 69 | 4 | Keith Burkinshaw | |
81/82 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 20 | 11 | 11 | 67:48 | 19 | 71 | 4 | Keith Burkinshaw | |
80/81 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 14 | 15 | 13 | 70:68 | 2 | 43:41 | 10 | Keith Burkinshaw | |
79/80 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 15 | 10 | 17 | 52:62 | -10 | 40:44 | 14 | Keith Burkinshaw | |
78/79 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 13 | 15 | 14 | 48:61 | -13 | 41:43 | 11 | Keith Burkinshaw | |
77/78 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 20 | 16 | 6 | 83:49 | 34 | 56:28 | 3 | Keith Burkinshaw | |
76/77 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 12 | 9 | 21 | 48:72 | -24 | 33:51 | 22 | Keith Burkinshaw | |
75/76 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 14 | 15 | 13 | 63:63 | 0 | 43:41 | 9 | Terry Neill | |
74/75 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 13 | 8 | 21 | 52:63 | -11 | 34:50 | 19 | Terry Neill | |
73/74 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 14 | 14 | 14 | 45:50 | -5 | 42:42 | 11 | Bill Nicholson | |
72/73 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 16 | 13 | 13 | 58:48 | 10 | 45:39 | 8 | Bill Nicholson | |
71/72 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 19 | 13 | 10 | 63:42 | 21 | 51:33 | 6 | Bill Nicholson | |
70/71 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 19 | 14 | 9 | 54:33 | 21 | 52:32 | 3 | Bill Nicholson | |
69/70 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 17 | 9 | 16 | 54:55 | -1 | 43:41 | 11 | Bill Nicholson | |
68/69 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 14 | 17 | 11 | 61:51 | 10 | 45:39 | 6 | Bill Nicholson | |
67/68 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 19 | 9 | 14 | 70:59 | 11 | 47:37 | 7 | Bill Nicholson | |
66/67 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 24 | 8 | 10 | 71:48 | 23 | 56:28 | 2 | Bill Nicholson | |
65/66 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 16 | 12 | 14 | 75:66 | 9 | 44:40 | 8 | Bill Nicholson | |
64/65 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 19 | 7 | 16 | 87:71 | 16 | 45:39 | 6 | Bill Nicholson | |
63/64 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 22 | 7 | 13 | 97:81 | 16 | 51:33 | 4 | Bill Nicholson | |
62/63 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 23 | 9 | 10 | 111:62 | 49 | 55:29 | 2 | Bill Nicholson | |
61/62 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 21 | 10 | 11 | 88:69 | 19 | 52:32 | 3 | Bill Nicholson | |
60/61 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 31 | 4 | 7 | 115:55 | 60 | 66:18 | 1 | Bill Nicholson | |
59/60 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 21 | 11 | 10 | 86:50 | 36 | 53:31 | 3 | Bill Nicholson | |
58/59 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 13 | 10 | 19 | 85:95 | -10 | 36:48 | 18 | Bill Nicholson | |
57/58 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 21 | 9 | 12 | 93:77 | 16 | 51:33 | 3 | Jimmy Anderson | |
56/57 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 22 | 12 | 8 | 104:56 | 48 | 56:28 | 2 | Jimmy Anderson | |
55/56 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 15 | 7 | 20 | 61:71 | -10 | 37:47 | 18 | Jimmy Anderson | |
54/55 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 16 | 8 | 18 | 72:73 | -1 | 40:44 | 16 | Jimmy Anderson | |
53/54 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 16 | 5 | 21 | 65:76 | -11 | 37:47 | 16 | Arthur Rowe | |
52/53 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 15 | 11 | 16 | 78:69 | 9 | 41:43 | 10 | Arthur Rowe | |
51/52 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 21 | 10 | 11 | 75:51 | 24 | 52:32 | 3 | Arthur Rowe | |
50/51 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 25 | 10 | 7 | 82:44 | 38 | 60:24 | 1 | Arthur Rowe | |
38/39 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 3 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 9 | 5 | ||
34/35 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 10 | 10 | 22 | 54:93 | -39 | 40 | 22 | ||
33/34 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 21 | 7 | 14 | 79:56 | 23 | 49:35 | 3 | ||
1927/28 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 15 | 8 | 19 | 74:86 | -12 | 38:46 | 21 | ||
1926/27 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 16 | 9 | 17 | 76:78 | -2 | 41:43 | 13 | Billy Minter | |
1925/26 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 15 | 9 | 18 | 66:79 | -13 | 54 | 16 | ||
1924/25 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 15 | 12 | 15 | 52:43 | 9 | 57 | 12 | ||
1923/24 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 12 | 14 | 16 | 50:56 | -6 | 50 | 15 | ||
1922/23 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 17 | 7 | 18 | 50:50 | 0 | 58 | 11 | ||
1921/22 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 21 | 9 | 12 | 65:39 | 26 | 72 | 2 | ||
1920/21 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 19 | 9 | 14 | 70:48 | 22 | 66 | 6 | ||
1914/15 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 8 | 12 | 18 | 57:90 | -33 | 28:48 | 20 | ||
1913/14 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 12 | 10 | 16 | 50:62 | -12 | 46 | 18 | ||
1912/13 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 12 | 6 | 20 | 45:72 | -27 | 42 | 17 | ||
1911/12 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 14 | 9 | 15 | 53:53 | 0 | 51 | 12 | ||
1910/11 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 13 | 6 | 19 | 52:63 | -11 | 45 | 15 | ||
1909/10 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 11 | 10 | 17 | 53:69 | -16 | 43 | 16 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.