Ulsan HD FC

- Jogadores no plantel: 31
- Média etária: 27,3
- Estrangeiros: 7 22,6 %
- Jogadores de Seleção: 4
- Estádio: Ulsan Munsu Football Stadium 44.474 lugares
- Balanço atual de transferência: -2,47 mi. €

Vídeos Transfermarkt
Classificações históricas
Histórico de classificações do clube
Temporada | Liga | Liga | Divisão | V | E | D | Gols | +/- | Pontos | Colocação | Treinador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | K League 1 | Primeira Divisão | 8 | 5 | 6 | 23:19 | 4 | 29 | 3 | Pan-gon Kim | |
23/24 | ![]() | K League 1 | Primeira Divisão | 21 | 9 | 8 | 62:40 | 22 | 72 | 1 | Pan-gon Kim | |
20/21 | ![]() | K League 1 | Primeira Divisão | 18 | 10 | 5 | 54:35 | 19 | 64 | 2 | Myung-bo Hong | |
19/20 | ![]() | K League 1 | Primeira Divisão | 15 | 5 | 2 | 45:15 | 30 | 50 | 1 | Do-hoon Kim | |
18/19 | ![]() | K League 1 | Primeira Divisão | 20 | 9 | 4 | 64:32 | 32 | 69 | 1 | Do-hoon Kim | |
17/18 | ![]() | K League 1 | Primeira Divisão | 15 | 11 | 7 | 53:38 | 15 | 56 | 3 | Do-hoon Kim | |
16/17 | ![]() | K League 1 | Primeira Divisão | 16 | 11 | 6 | 39:36 | 3 | 59 | 3 | Do-hoon Kim | |
15/16 | ![]() | K League 1 | Primeira Divisão | 13 | 9 | 11 | 38:43 | -5 | 48 | 4 | Jong-hwan Yoon | |
14/15 | ![]() | K League 1 | Primeira Divisão | 9 | 12 | 12 | 41:39 | 2 | 39 | 9 | Jong-hwan Yoon | |
13/14 | ![]() | K League 1 | Primeira Divisão | 13 | 8 | 12 | 39:34 | 5 | 47 | 6 | Min-kook Cho | |
12/13 | ![]() | K League 1 | Primeira Divisão | 14 | 6 | 6 | 48:29 | 19 | 48 | 2 | Ho-gon Kim | |
11/12 | ![]() | K League Classic | Primeira Divisão | 15 | 8 | 7 | 43:31 | 12 | 53 | 4 | Ho-gon Kim | |
10/11 | ![]() | K League Classic | Primeira Divisão | 13 | 7 | 10 | 33:29 | 4 | 46 | 6 | Ho-gon Kim | |
09/10 | ![]() | K League Classic | Primeira Divisão | 15 | 5 | 8 | 47:30 | 17 | 50 | 4 | Ho-gon Kim | |
08/09 | ![]() | K League Classic | Primeira Divisão | 9 | 9 | 10 | 32:29 | 3 | 36 | 8 | ||
07/08 | ![]() | K League Classic | Primeira Divisão | 14 | 7 | 5 | 39:26 | 13 | 49 | 4 | Jung-nam Kim | |
06/07 | ![]() | K League Classic | Primeira Divisão | 12 | 9 | 5 | 34:22 | 12 | 45 | 3 | Jung-nam Kim | |
04/05 | ![]() | K League - Second Stage ('84,'86,'95,'96,'04-'06) | Primeira Divisão | 6 | 3 | 3 | 15:11 | 4 | 21 | 3 | Jung-nam Kim | |
04/05 | ![]() | K League - First Stage ('84,'86,'95,'96,'04-'06) | Primeira Divisão | 7 | 1 | 4 | 16:13 | 3 | 22 | 3 | Jung-nam Kim | |
03/04 | ![]() | K League - First Stage ('84,'86,'95,'96,'04-'06) | Primeira Divisão | 5 | 5 | 2 | 11:8 | 3 | 20 | 3 | Jung-nam Kim | |
03/04 | ![]() | K League - Second Stage ('84,'86,'95,'96,'04-'06) | Primeira Divisão | 6 | 3 | 3 | 11:6 | 5 | 21 | 3 | Jung-nam Kim | |
02/03 | ![]() | K League 1 | Primeira Divisão | 20 | 13 | 11 | 63:44 | 19 | 73 | 2 | Jung-nam Kim | |
01/02 | ![]() | K League 1 | Primeira Divisão | 13 | 8 | 6 | 37:27 | 10 | 47 | 1 | Jung-nam Kim | |
00/01 | ![]() | K League 1 | Primeira Divisão | 10 | 6 | 11 | 34:39 | -5 | 36 | 6 | Jung-nam Kim | |
99/00 | ![]() | K League 1 | Primeira Divisão | 6 | 9 | 11 | 25:35 | -10 | 27 | 9 | Jung-nam Kim | |
98/99 | ![]() | K League 1 | Primeira Divisão | 10 | 3 | 14 | 38:47 | -9 | 33 | 6 | ||
97/98 | ![]() | K League 1 | Primeira Divisão | 9 | 5 | 4 | 37:26 | 11 | 32 | 3 | ||
96/97 | ![]() | K League 1 | Primeira Divisão | 8 | 6 | 3 | 24:16 | 8 | 30 | 3 | ||
95/96 | ![]() | K League - Second Stage ('84,'86,'95,'96,'04-'06) | Primeira Divisão | 5 | 0 | 11 | 28:37 | -9 | 15 | 9 | ||
94/95 | ![]() | K League - First Stage ('84,'86,'95,'96,'04-'06) | Primeira Divisão | 7 | 5 | 2 | 21:10 | 11 | 26 | 2 | ||
94/95 | ![]() | K League - Second Stage ('84,'86,'95,'96,'04-'06) | Primeira Divisão | 4 | 7 | 3 | 14:11 | 3 | 19 | 3 | ||
93/94 | ![]() | K League 1 | Primeira Divisão | 11 | 13 | 6 | 38:30 | 8 | 46 | 4 | ||
92/93 | ![]() | K League 1 | Primeira Divisão | 10 | 10 | 10 | 22:22 | 0 | 40 | 3 | ||
91/92 | ![]() | K League 1 | Primeira Divisão | 13 | 6 | 11 | 38:31 | 7 | 32:28 | 3 | ||
90/91 | ![]() | K League 1 | Primeira Divisão | 13 | 16 | 11 | 36:34 | 2 | 42:38 | 2 | ||
89/90 | ![]() | K League 1 | Primeira Divisão | 6 | 14 | 10 | 32:38 | -6 | 26:34 | 5 | ||
88/89 | ![]() | K League 1 | Primeira Divisão | 7 | 15 | 18 | 35:49 | -14 | 29:51 | 6 | ||
86/87 | ![]() | K League 1 | Primeira Divisão | 7 | 14 | 11 | 34:40 | -6 | 28:36 | 3 | ||
85/86 | ![]() | K League - First Stage ('84,'86,'95,'96,'04-'06) | Primeira Divisão | 2 | 4 | 4 | 6:9 | -3 | 8:12 | 6 | Jung-sik Moon | |
85/86 | ![]() | K League - Second Stage ('84,'86,'95,'96,'04-'06) | Primeira Divisão | 5 | 4 | 1 | 16:8 | 8 | 14:6 | 2 | Jung-sik Moon | |
84/85 | ![]() | K League 1 | Primeira Divisão | 10 | 4 | 7 | 23:21 | 2 | 24:18 | 4 | Jung-sik Moon | |
83/84 | ![]() | K League - First Stage ('84,'86,'95,'96,'04-'06) | Primeira Divisão | 6 | 6 | 2 | 21:9 | 12 | 18:10 | 3 | Jung-sik Moon | |
83/84 | ![]() | K League - Second Stage ('84,'86,'95,'96,'04-'06) | Primeira Divisão | 7 | 4 | 3 | 29:20 | 9 | 18:10 | 2 | Jung-sik Moon |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.